FDF4627W-IP DuraVision
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Általános | |
---|---|
Termékszám |
FDF4627W-IP
|
Burkolatszín |
Fekete
|
Felhasználási terület | Videófelügyelet, Iparág |
Termékcsalád | DuraVision |
Felhasználási terület | IP dekóder monitorok, Videófelügyelet |
Képernyő | |
---|---|
Képátló [col] | 46 |
Képátló [cm] | 116,8 |
Képarány | 16:9 |
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben] | 1018 x 573 |
Ideális/ajánlott felbontás | 1920 x 1080 (Full HD) |
Képpont távolság [v mm] | 0,53 x 0,53 |
Paneltechnológia | VA |
Max. látószög (vízszintes) | 178 |
Max. látószög (függőleges) | 178 |
Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek | 16,7 millió szín (RJ-45, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit) |
Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] | 700 |
Max. sötétkamrás kontraszt | 4000:1 |
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms] | 7 |
Háttérvilágítás | LED |
IP dekódolás | |
---|---|
Videó dekódolás | H.264, MJPEG |
Egyidejű adatfolyamok száma | 16 |
Dekódolási teljesítmény | 1-screen layout: 1920 x 1080 / 30 fps, 4-screen layout: 1920 x 1080 / 20 fps, 16-screen layout: 640 x 480 / 30 fps |
Maximális bitsebesség [kbps] | 8192 |
Max. Rozlišení Výstup signálu | 1920 x 1080 / 60 Hz |
Támogatott protokollok | Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S |
VMS-támogatás | Genetec (max. 16 streams), Accellence Technologies, Schille |
Jellemzők és működés | |
---|---|
PTZ vezérlés előre beállított támogatással | |
Alert-to-Action | |
24/7 működés | |
Képjavítási folyamat | Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Resolution/Outline Enhancer |
Képernyőmenü nyelv | de, en, fr, es, it, se |
Beállítási lehetőségek | Image noise reduction |
Távvezérlés | |
Beépített tápegység |
Csatlakozások | |
---|---|
Jelbemenetek | HDMI (HDCP 1.4), RJ-45 (IP-Video) |
Hálózati csatlakoztatás | RJ-45 |
Elektromos adatok | |
---|---|
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban] | 110 |
Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattech] | 16 |
Spotřeba energie při vypnutém napájení [ve wattech] | 0 |
Tápegység | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Méretek és súly | |
---|---|
Méretek (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben] | 1067 x 622,5 x 80,4 |
Súly (állvány nélkül) [kg-ban] | 19.6 |
Műszaki rajz (PDF) | Műszaki rajz (PDF) |
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban] | 0 / 0 |
VESA furatok távolsága | 400 x 200 |
Tanúsítás és szabványok | |
---|---|
Környezeti feltételek | 0 - 40 °C / 20-80 % (R.H., non condensing) |
Certification | CE, CB, UL/cUL, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Szoftver és tartozékok | |
---|---|
További szállítási terjedelem | Távvezérlő, Kézikönyv via download, Tápkábel, Rövid útmutató |
Garancia | |
---|---|
Garanciaidőszak | 2 év |